Measurements vary between models. These are the same product tables shown on the product pages. Compare them with clothing you already own and read the model’s fit note.
Start with clothing that already fits
Lay a similar top flat without stretching it. Measure from armpit to armpit and from the highest point of the shoulder to the hem. Compare those measurements with the guide for the product you are considering. First check whether the chart lists garment measurements or body measurements; they are not directly interchangeable.
Fit and size are different choices
Oversized describes the cut, while S, M and L describe sizes within that particular style. Sizing up in a classic T-shirt does not necessarily give you the same shoulder placement and proportions as an oversized style. Choose the shape first, then use the measurements to find your size.
When you wear pieces together
If a hoodie goes over a wide T-shirt, compare the chest width and length of both layers. Judge a close-fitting base layer by its own guide. Always follow a product-specific fit note when it differs from your usual sizing.
Find the guide for your style
Open a product below to see its size information. Styles and materials vary, so there is no single measurement chart for the whole Dock Rats range.
Base Layer - LAST THROW
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Tætsiddende pasform med rund hals, lange raglanærmer og høj strækbarhed.
Leverandøren angiver desuden målet “Shoulder” til 66,5–72,5 cm. Målemetoden er ikke specificeret, og det er derfor ikke vist som skulderbredde.
| Størrelse | Længde | Brystbredde |
|---|---|---|
| S | 60 | 40,5 |
| M | 62 | 42,5 |
| L | 64 | 44,5 |
| XL | 66 | 46,5 |
| 2XL | 68 | 48,5 |
Denim Jeans - AFTER HOURS
Produktmål i cm. Mål produktet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Løs pasform med mellemhøj talje, lige benafslutning og lynlåslukning.
| Størrelse | Længde | Taljebredde | Hoftebredde |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 40,5 | 54,5 |
| M | 108 | 42,5 | 56,5 |
| L | 110 | 44,5 | 58,5 |
| XL | 112 | 46,5 | 60,5 |
| 2XL | 113 | 48,5 | 62,5 |
Denim Jeans - SALT GRIP
Produktmål i cm. Mål produktet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Løs pasform med brede ben, mellemhøj talje og fuld benlængde.
| Størrelse | Længde | Taljebredde | Hoftebredde |
|---|---|---|---|
| S | 111 | 37 | 58 |
| M | 112 | 39 | 60 |
| L | 113 | 41 | 62 |
| XL | 114 | 43 | 64 |
| 2XL | 115 | 45 | 66 |
Denim Jeans - UNDERTOW
Produktmål i cm. Mål produktet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Brede ben og mellemhøj talje. Lukning med knap og lynlås.
| Størrelse | Længde | Taljebredde | Hoftebredde |
|---|---|---|---|
| S | 108 | 38,5 | 54,5 |
| M | 110 | 40,5 | 56,5 |
| L | 112 | 42,5 | 58,5 |
| XL | 114 | 44,5 | 60,5 |
| 2XL | 115 | 46,5 | 62,5 |
Essentials - Baseball Cap
Measurements in cm. A: head circumference / adjustable fit. B, C and D: cap dimensions. Measure around your forehead and the back of your head, approximately 2.5 cm above your ears.
| Size | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| One size | 56–67 cm | 16 cm | 7 cm | 19 cm |
Essentials - Basic Tee
Flat garment measurements in cm. Length: from the highest shoulder point to the hem. Width: across the garment below the sleeves. Sleeve length: from the sleeve seam to the sleeve edge. Measurements may vary by up to approximately 5 cm.
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
| M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
| L | 76.2 cm | 56 cm | 47 cm |
| XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
| 2XL | 81.3 cm | 66 cm | 54.6 cm |
Essentials - Hoodie
Runs small: choose one size larger than usual. Compare with a hoodie that fits you. Flat measurements in cm. Length: shoulder to hem. Width: across the garment below the sleeves.
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 68.6 cm | 50.8 cm |
| M | 71 cm | 53.3 cm |
| L | 73.7 cm | 58.4 cm |
| XL | 76.2 cm | 63.5 cm |
Essentials - Slides
EU sizes. Measurements in cm. A and B are horizontal measurements; C is length. Compare with a pair you own.
| EU size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| EU 39 | 15 cm | 20.3 cm | 26 cm |
| EU 40 | 15.2 cm | 21 cm | 26.7 cm |
| EU 41 | 15.2 cm | 21 cm | 27.3 cm |
| EU 42 | 16 cm | 21.8 cm | 28 cm |
| EU 43 | 16 cm | 21.8 cm | 28.6 cm |
| EU 44 | 16.3 cm | 21.8 cm | 29.2 cm |
| EU 45 | 16.3 cm | 22.2 cm | 29.8 cm |
| EU 46 | 16.3 cm | 22.2 cm | 30.5 cm |
| EU 47 | 17 cm | 23.5 cm | 31 cm |
Hoodie - 06 TOO HIGH
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Brystbredde er målt på tværs og er ikke brystomkredsen.
Rummelig pasform med sænkede skuldre og hætte.
| Størrelse | Længde | Skulderbredde | Brystbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 65 | 66 | 53,5 |
| M | 72 | 67 | 68 | 54,5 |
| L | 74 | 69 | 70 | 55,5 |
| XL | 76 | 71 | 72 | 56,5 |
| 2XL | 78 | 73 | 74 | 57,5 |
Mesh Tee - 05 EXPRESS TO HADES
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Kortærmet model med rund hals, lige kant og struktureret meshstof med stræk.
| Størrelse | Længde | Skulderbredde | Brystbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 41 | 46 | 18,8 |
| L | 67 | 42,6 | 48 | 19,6 |
| XL | 69 | 44,2 | 50 | 20,4 |
| 2XL | 71 | 45,8 | 52 | 21,2 |
| 3XL | 73 | 47,4 | 54 | 22 |
Oversized Hoodie - 04 AGAIN
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Brystbredde er målt på tværs og er ikke brystomkredsen.
Rummelig pasform med sænkede skuldre og hætte.
| Størrelse | Længde | Skulderbredde | Brystbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 65 | 66 | 53,5 |
| M | 72 | 67 | 68 | 54,5 |
| L | 74 | 69 | 70 | 55,5 |
| XL | 76 | 71 | 72 | 56,5 |
| 2XL | 78 | 73 | 74 | 57,5 |
Oversized Tee - 02 ONE WAY
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Brystbredde er målt på tværs og er ikke brystomkredsen.
Løs pasform med rund hals og korte ærmer.
| Størrelse | Længde | Skulderbredde | Brystbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 43,5 | 47 | 20,5 |
| S | 66 | 45 | 50 | 21 |
| M | 69 | 46,5 | 53 | 22 |
| L | 72 | 48 | 56 | 23 |
| XL | 75 | 50 | 60 | 24 |
| 2XL | 77 | 52 | 64 | 25 |
| 3XL | 77 | 54 | 68 | 26 |
| 4XL | 77,5 | 56 | 72 | 27 |
Oversized Tee - 03 GORGON CLUSTER
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Brystbredde er målt på tværs og er ikke brystomkredsen.
Løs pasform med rund hals og korte ærmer.
| Størrelse | Længde | Skulderbredde | Brystbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 43,5 | 47 | 20,5 |
| S | 66 | 45 | 50 | 21 |
| M | 69 | 46,5 | 53 | 22 |
| L | 72 | 48 | 56 | 23 |
| XL | 75 | 50 | 60 | 24 |
| 2XL | 77 | 52 | 64 | 25 |
| 3XL | 77 | 54 | 68 | 26 |
| 4XL | 77,5 | 56 | 72 | 27 |
Oversized Tee - 04 AGAIN
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Brystbredde er målt på tværs og er ikke brystomkredsen.
Løs pasform med rund hals og korte ærmer.
| Størrelse | Længde | Skulderbredde | Brystbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 43,5 | 47 | 20,5 |
| S | 66 | 45 | 50 | 21 |
| M | 69 | 46,5 | 53 | 22 |
| L | 72 | 48 | 56 | 23 |
| XL | 75 | 50 | 60 | 24 |
| 2XL | 77 | 52 | 64 | 25 |
| 3XL | 77 | 54 | 68 | 26 |
Oversized Tee - 06 TOO HIGH
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Brystbredde er målt på tværs og er ikke brystomkredsen.
Løs pasform med rund hals og korte ærmer.
| Størrelse | Længde | Skulderbredde | Brystbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 43,5 | 47 | 20,5 |
| S | 66 | 45 | 50 | 21 |
| M | 69 | 46,5 | 53 | 22 |
| L | 72 | 48 | 56 | 23 |
| XL | 75 | 50 | 60 | 24 |
| 2XL | 77 | 52 | 64 | 25 |
| 3XL | 77 | 54 | 68 | 26 |
| 4XL | 77,5 | 56 | 72 | 27 |
Oversized Tee - Collection
Flat garment measurements in cm. Length: from the highest shoulder point to the hem. Width: across the garment below the sleeves. Sleeve length: from the sleeve seam to the sleeve edge. Measurements may vary by up to approximately 5 cm.
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 73 cm | 63 cm | 24 cm |
| M | 75 cm | 67 cm | 24,5 cm |
| L | 77 cm | 71 cm | 25 cm |
| XL | 80 cm | 76 cm | 25,5 cm |
Oversized Tee - Dock Rat is Watching
Flat garment measurements in cm. Length: from the highest shoulder point to the hem. Width: across the garment below the sleeves. Sleeve length: from the sleeve seam to the sleeve edge. Measurements may vary by up to approximately 5 cm.
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 73 cm | 63 cm | 24 cm |
| M | 75 cm | 67 cm | 24,5 cm |
| L | 77 cm | 71 cm | 25 cm |
| XL | 80 cm | 76 cm | 25,5 cm |
| 2XL | 82,5 cm | 81 cm | 26 cm |
Oversized Tee - Lost Rat
Flat garment measurements in cm. Length: from the highest shoulder point to the hem. Width: across the garment below the sleeves. Sleeve length: from the sleeve seam to the sleeve edge. Measurements may vary by up to approximately 5 cm.
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 73 cm | 63 cm | 24 cm |
| M | 75 cm | 67 cm | 24,5 cm |
| L | 77 cm | 71 cm | 25 cm |
| XL | 80 cm | 76 cm | 25,5 cm |
| 2XL | 82,5 cm | 81 cm | 26 cm |
Performance Shorts - VICTORY FRAGMENT
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Regular fit med mellemhøj talje, elastik i livet og sidelommer.
| Størrelse | Længde | Taljebredde | Hoftebredde |
|---|---|---|---|
| M | 46 | 38 | 56 |
| L | 48 | 39,5 | 58 |
| XL | 50 | 41 | 60 |
| 2XL | 52 | 42,5 | 62 |
| 3XL | 54 | 44 | 64 |
Quarter-Zip Sweatshirt - 01 TIDE
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Løs, boxy pasform med kortere længde, sænkede skuldre og rib ved ærmer og bund.
| Størrelse | Længde | Brystbredde | Skulderbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 63 | 55 | 50 | 56 |
| S | 65 | 57,5 | 52 | 57 |
| M | 67 | 60 | 54 | 58 |
| L | 69 | 63 | 56 | 59 |
| XL | 71 | 65 | 58 | 60 |
| 2XL | 73 | 67 | 60 | 61 |
Running Jacket - LAP LOOP
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Regular fit med hætte, lange ærmer, gennemgående lynlås og lommer.
| Størrelse | Længde | Skulderbredde | Brystbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 44 | 54 | 62 |
| L | 72 | 46 | 57 | 63,5 |
| XL | 74 | 48 | 60 | 65 |
| 2XL | 76 | 50 | 63 | 66,5 |
Sweatshirt - 01 TIDE
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Løs pasform med sænkede skuldre og rib ved hals, ærmer og bund.
| Størrelse | Længde | Brystbredde | Skulderbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 57 | 55 | 55,4 |
| M | 70 | 59 | 57 | 56,2 |
| L | 72 | 61 | 59 | 57 |
| XL | 74 | 63 | 61 | 57,8 |
| 2XL | 76 | 65 | 63 | 58,6 |
| 3XL | 78 | 67 | 65 | 59,4 |
Sweatshirt - 02 ONE WAY
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Løs pasform med sænkede skuldre og rib ved hals, ærmer og bund.
| Størrelse | Længde | Brystbredde | Skulderbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 57 | 55 | 55,4 |
| M | 70 | 59 | 57 | 56,2 |
| L | 72 | 61 | 59 | 57 |
| XL | 74 | 63 | 61 | 57,8 |
| 2XL | 76 | 65 | 63 | 58,6 |
| 3XL | 78 | 67 | 65 | 59,4 |
Sweatshirt - 03 GORGON CLUSTER
Produktmål i cm. Mål tøjet liggende fladt, og sammenlign med et tilsvarende stykke tøj, du allerede har. Bredder er mål på tværs, ikke omkredse.
Løs pasform med sænkede skuldre og rund hals.
| Størrelse | Længde | Brystbredde | Skulderbredde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 63 | 58 | 57 |
| M | 73 | 65 | 60 | 58 |
| L | 75 | 67 | 62 | 59 |
| XL | 77 | 69 | 64 | 60 |
| 2XL | 79 | 71 | 66 | 61 |